Kabupaten | -4 | -3 | -2 | -1 | Bulan Berjalan | Rata - rata 5 thn | Value | Bobot | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | Rentan | |
Kabupaten Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Batu Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Gunung Sitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Pematang Siantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Provinsi Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten | -4 | -3 | -2 | -1 | Bulan Berjalan | Rata - rata 5 thn | Value | Bobot | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Batu Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Gunung Sitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Pematang Siantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Provinsi Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 1 | Rentan |
Kabupaten | BB Sangat Kurang | BB Kurang | BB Normal | Resiko BB Lebih | BB Sangat Kurang + BB Kurang | TotalBB | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deli Serdang | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Asahan | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Batu Bara | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Dairi | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Humbang Hasundutan | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Karo | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Labuhan Batu | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Labuhanbatu Utara | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Langkat | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Mandailing Natal | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Nias | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Nias Barat | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Nias Selatan | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Nias Utara | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Padang Lawas | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Padang Lawas Utara | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Pakpak Bharat | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Samosir | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Serdang Bedagai | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Simalungun | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Tapanuli Selatan | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Tapanuli Tengah | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Tapanuli Utara | 0 | Rentan | |||||
Kabupaten Toba | 0 | Rentan | |||||
Kota Binjai | 0 | Rentan | |||||
Kota Gunung Sitoli | 0 | Rentan | |||||
Kota Medan | 0 | Rentan | |||||
Kota Padang Sidimpuan | 0 | Rentan | |||||
Kota Pematang Siantar | 0 | Rentan | |||||
Kota Sibolga | 0 | Rentan | |||||
Kota Tanjung Balai | 0 | Rentan | |||||
Kota Tebing Tinggi | 0 | Rentan | |||||
Provinsi Sumatera Utara | 0 | Rentan |
Selamat Memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia 2023 (Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)
Penyerahan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah kepada Masyarakat pada Acara Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023 oleh Gubernur Sumatera Utara
Penyerahan bantuan Penyaluran Cadangan Pemerintah Daerah (Beras, Daging Ayam dan Telur pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Kota Medan-Sumatera Utara
Acara Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui zoom meeting dari gagasan Badan Ketahanan Pangan Nasional RI merupakan gerakan nasional untuk pangan murah.
Kunjungan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Stand Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023
Kunjungan Gubernur Sumatera Utara di Stand Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023
Stand Pameran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023, STAND PAMERAN PRSU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprovsu Setelah tertunda selama tiga tahun akibat pandemi Covid-19.
Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 di Gudang Bulog oleh Gubernur Sumatera Utara
Penyerahan Sertifikat sebagai Juara Harapan II pada Acara Penutupan PRSU ke-49 Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bapak Arif Sudarto Trinugroho kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara H. Rajali, S.Sos, M.SP
Eselon III membuat Gerakan berupa Tangan Kanan Berada diatas dada menandakan bahwa Hasil Produksi Meningkat
Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara