Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Bidang Ketahanan Pangan

SEKSI

Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan


Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Jagung 2025-04-17 64 178 114
Jagung 2024-02-15 57,880 244,164 186,284
Jagung 2024-02-14 57,747 243,603 185,856
Jagung 2024-02-13 53,622 226,203 172,581
Jagung 2024-02-12 49,497 208,802 159,305
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Beras 2025-04-17 80 262 182
Beras 2025-01-10 48 88 40
Beras 2025-01-09 44 79 36
Beras 2025-01-04 19 35 16
Beras 2025-01-04 39 71 32
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Minyak Goreng 2024-02-15 11,548 271,076 259,528
Minyak Goreng 2024-02-14 13,294 312,060 298,766
Minyak Goreng 2024-02-13 12,345 289,770 277,425
Minyak Goreng 2024-02-12 11,395 267,480 256,085
Minyak Goreng 2024-01-31 0 0 0
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Gula Pasir 2024-02-15 5,996 114,830 108,834
Gula Pasir 2024-02-14 6,902 132,192 125,290
Gula Pasir 2024-02-13 6,409 122,750 116,341
Gula Pasir 2024-02-12 5,916 113,307 107,391
Gula Pasir 2024-01-31 0 0 0
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Daging Sapi 2024-02-16 0 0 0
Daging Sapi 2024-02-15 0 0 0
Daging Sapi 2024-02-14 0 0 0
Daging Sapi 2024-02-13 0 0 0
Daging Sapi 2024-02-12 0 0 0
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Telur Ayam 2024-02-15 0 0 0
Telur Ayam 2024-02-14 0 0 0
Telur Ayam 2024-02-13 0 0 0
Telur Ayam 2024-02-12 0 0 0
Telur Ayam 2024-01-31 0 0 0
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Bawang Merah 2024-02-15 2,399 5,321 2,922
Bawang Merah 2024-02-14 2,393 5,309 2,916
Bawang Merah 2024-02-13 2,222 4,930 2,708
Bawang Merah 2024-02-12 2,051 4,550 2,499
Bawang Merah 2024-01-31 5,230 16,257 11,027
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Bawang Putih 2024-02-15 1,188 248 -940
Bawang Putih 2024-02-14 1,185 247 -938
Bawang Putih 2024-02-13 1,101 230 -871
Bawang Putih 2024-02-12 1,016 212 -804
Bawang Putih 2024-01-31 2,620 3,320 700
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Telur Ayam Ras 2023-08-31 8,843 446,772 437,929
Telur Ayam Ras 2023-08-30 8,558 432,360 423,802
Telur Ayam Ras 2023-08-29 8,272 417,948 409,676
Telur Ayam Ras 2023-08-25 6,850 269,382 262,532
Telur Ayam Ras 2023-08-21 5,990 302,652 296,662
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Daging Ayam Ras 2024-02-15 0 0 0
Daging Ayam Ras 2024-02-14 0 0 0
Daging Ayam Ras 2024-02-13 0 0 0
Daging Ayam Ras 2024-01-31 0 0 0
Daging Ayam Ras 2024-01-17 0 0 0
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Cabai Rawit 2024-01-31 4,724 12,894 8,170
Cabai Rawit 2024-01-28 4,267 11,646 7,379
Cabai Rawit 2024-01-22 3,353 832 -2,521
Cabai Rawit 2024-01-18 2,743 7,487 4,744
Cabai Rawit 2024-01-17 2,591 7,071 4,480
Komuditi Tanggal Kebutuhan (TON) Ketersediaan (TON) Surplus / Defisit
Cabai Merah 2024-01-31 10,985 27,457 16,472
Cabai Merah 2024-01-22 7,796 19,486 11,690
Cabai Merah 2024-01-18 6,378 15,943 9,565
Cabai Merah 2024-01-17 6,024 15,057 9,033
Cabai Merah 2024-01-16 5,670 14,171 8,501

Informasi Terkini

Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia 2023 

Selamat Memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia 2023 (Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara)

learn more

Penyerahan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah kepada Masyarakat 

Penyerahan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah kepada Masyarakat pada Acara Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023 oleh Gubernur Sumatera Utara

learn more

Penyerahan Bantuan 

Penyerahan bantuan Penyaluran Cadangan Pemerintah Daerah (Beras, Daging Ayam dan Telur pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Kota Medan-Sumatera Utara

learn more

Gelar Pangan Murah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar 

Acara Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui zoom meeting dari gagasan Badan Ketahanan Pangan Nasional RI merupakan gerakan nasional untuk pangan murah.

learn more

Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2023 

Kunjungan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Stand Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023

learn more

Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2023 

Kunjungan Gubernur Sumatera Utara di Stand Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023

learn more

Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2023 

Stand Pameran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada PRSU ke-49 Tahun 2023, STAND PAMERAN PRSU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprovsu Setelah tertunda selama tiga tahun akibat pandemi Covid-19.

learn more

Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 2023  

Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 di Gudang Bulog oleh Gubernur Sumatera Utara

learn more

Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 Tahun 2023 

Penyerahan Sertifikat sebagai Juara Harapan II pada Acara Penutupan PRSU ke-49 Tahun 2023 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bapak Arif Sudarto Trinugroho kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara H. Rajali, S.Sos, M.SP

learn more

Eselon III Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 

Eselon III membuat Gerakan berupa Tangan Kanan Berada diatas dada menandakan bahwa Hasil Produksi Meningkat

learn more
informasi lain 

Bidang Ketahanan Pangan Hrotikulutra

Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 

contacts@esbnyc.com