Kabupaten | Tanggal | Harga |
---|---|---|
Deli Serdang | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Asahan | 2023-08-03 | Rp. 30,000 |
Kabupaten Batu Bara | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Dairi | 2023-08-03 | Rp. 25,000 |
Kabupaten Humbang Hasundutan | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Karo | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kabupaten Labuhan Batu | 2023-08-03 | Rp. 24,000 |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 2023-08-03 | Rp. 35,000 |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Langkat | 2023-08-03 | Rp. 23,000 |
Kabupaten Mandailing Natal | 2023-08-03 | Rp. 35,000 |
Kabupaten Nias | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Nias Barat | 2023-08-03 | Rp. 38,000 |
Kabupaten Nias Selatan | 2023-08-03 | Rp. 33,333 |
Kabupaten Nias Utara | 2023-08-03 | Rp. 35,000 |
Kabupaten Padang Lawas | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Padang Lawas Utara | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kabupaten Pakpak Bharat | 2023-08-03 | Rp. 25,000 |
Kabupaten Samosir | 2023-08-03 | Rp. 35,000 |
Kabupaten Serdang Bedagai | 2023-08-03 | Rp. 30,000 |
Kabupaten Simalungun | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kabupaten Tapanuli Selatan | 2023-08-03 | Rp. 39,000 |
Kabupaten Tapanuli Tengah | 2023-08-03 | Rp. 30,000 |
Kabupaten Tapanuli Utara | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kabupaten Toba | 2023-08-03 | Rp. 32,000 |
Kota Binjai | 2023-08-03 | Rp. 26,000 |
Kota Gunung Sitoli | 2023-08-03 | Rp. 25,000 |
Kota Medan | 2023-08-03 | Rp. 30,000 |
Kota Padang Sidimpuan | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kota Pematang Siantar | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kota Sibolga | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kota Tanjung Balai | 2023-08-03 | Rp. 28,000 |
Kota Tebing Tinggi | 2023-08-03 | Rp. 30,000 |
Provinsi Sumatera Utara | Rp. 0 |
Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara