Harga Terkini
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Alpukat | 0 |
Batu Bara | Alpukat | 0 |
Binjai | Alpukat | 0 |
Dairi | Alpukat | 5,000 |
Deli Serdang | Alpukat | 8,000 |
Gunungsitoli | Alpukat | 0 |
Humbang Hasundutan | Alpukat | 8,000 |
Karo | Alpukat | 8,000 |
Labuhanbatu | Alpukat | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Alpukat | 0 |
Labuhanbatu Utara | Alpukat | 5,000 |
Langkat | Alpukat | 0 |
Mandailing Natal | Alpukat | 0 |
Medan | Alpukat | 0 |
Nias | Alpukat | 0 |
Nias Barat | Alpukat | 0 |
Nias Selatan | Alpukat | 0 |
Nias Utara | Alpukat | 4,000 |
Padang Lawas | Alpukat | 0 |
Padang Lawas Utara | Alpukat | 5,000 |
Padangsidimpuan | Alpukat | 0 |
Pakpak Bharat | Alpukat | 5,000 |
Pematangsiantar | Alpukat | 0 |
Samosir | Alpukat | 10,000 |
Serdang Bedagai | Alpukat | 5,000 |
Simalungun | Alpukat | 8,000 |
Tanjungbalai | Alpukat | 0 |
Tapanuli Selatan | Alpukat | 10,000 |
Tapanuli Tengah | Alpukat | 0 |
Tapanuli Utara | Alpukat | 0 |
Tebing Tinggi | Alpukat | 0 |
Toba | Alpukat | 8,000 |
Harga Rata - Rata | 4,238 | |
Harga Tertinggi | 10,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Merah Basah | 0 |
Batu Bara | Bawang Merah Basah | 0 |
Binjai | Bawang Merah Basah | 28,000 |
Dairi | Bawang Merah Basah | 18,000 |
Deli Serdang | Bawang Merah Basah | 8,000 |
Gunungsitoli | Bawang Merah Basah | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Merah Basah | 18,000 |
Karo | Bawang Merah Basah | 15,000 |
Labuhanbatu | Bawang Merah Basah | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Merah Basah | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Merah Basah | 0 |
Langkat | Bawang Merah Basah | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Merah Basah | 0 |
Medan | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Nias | Bawang Merah Basah | 0 |
Nias Barat | Bawang Merah Basah | 0 |
Nias Selatan | Bawang Merah Basah | 0 |
Nias Utara | Bawang Merah Basah | 0 |
Padang Lawas | Bawang Merah Basah | 35,000 |
Padang Lawas Utara | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Padangsidimpuan | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Pakpak Bharat | Bawang Merah Basah | 18,000 |
Pematangsiantar | Bawang Merah Basah | 0 |
Samosir | Bawang Merah Basah | 14,000 |
Serdang Bedagai | Bawang Merah Basah | 20,000 |
Simalungun | Bawang Merah Basah | 15,000 |
Tanjungbalai | Bawang Merah Basah | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Merah Basah | 16,000 |
Tapanuli Tengah | Bawang Merah Basah | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Merah Basah | 20,000 |
Tebing Tinggi | Bawang Merah Basah | 0 |
Toba | Bawang Merah Basah | 18,000 |
Harga Rata - Rata | 15,136 | |
Harga Tertinggi | 35,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Merah Kering | 23,000 |
Batu Bara | Bawang Merah Kering | 0 |
Binjai | Bawang Merah Kering | 28,000 |
Dairi | Bawang Merah Kering | 18,000 |
Deli Serdang | Bawang Merah Kering | 10,000 |
Gunungsitoli | Bawang Merah Kering | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Merah Kering | 30,000 |
Karo | Bawang Merah Kering | 28,000 |
Labuhanbatu | Bawang Merah Kering | 25,000 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Merah Kering | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Langkat | Bawang Merah Kering | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Merah Kering | 0 |
Medan | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Barat | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Selatan | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Padang Lawas | Bawang Merah Kering | 0 |
Padang Lawas Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Padangsidimpuan | Bawang Merah Kering | 24,000 |
Pakpak Bharat | Bawang Merah Kering | 13,000 |
Pematangsiantar | Bawang Merah Kering | 0 |
Samosir | Bawang Merah Kering | 16,000 |
Serdang Bedagai | Bawang Merah Kering | 21,000 |
Simalungun | Bawang Merah Kering | 15,000 |
Tanjungbalai | Bawang Merah Kering | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Merah Kering | 0 |
Tapanuli Tengah | Bawang Merah Kering | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Merah Kering | 20,000 |
Tebing Tinggi | Bawang Merah Kering | 0 |
Toba | Bawang Merah Kering | 25,000 |
Harga Rata - Rata | 17,412 | |
Harga Tertinggi | 30,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Batu Bara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Binjai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Dairi | Bawang Putih Lokal | 0 |
Deli Serdang | Bawang Putih Lokal | 0 |
Gunungsitoli | Bawang Putih Lokal | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Putih Lokal | 60,000 |
Karo | Bawang Putih Lokal | 21,000 |
Labuhanbatu | Bawang Putih Lokal | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Langkat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Putih Lokal | 0 |
Medan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Barat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padang Lawas | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padang Lawas Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padangsidimpuan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Pakpak Bharat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Pematangsiantar | Bawang Putih Lokal | 0 |
Samosir | Bawang Putih Lokal | 0 |
Serdang Bedagai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Simalungun | Bawang Putih Lokal | 15,000 |
Tanjungbalai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Tengah | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tebing Tinggi | Bawang Putih Lokal | 0 |
Toba | Bawang Putih Lokal | 0 |
Harga Rata - Rata | 24,000 | |
Harga Tertinggi | 60,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Beras Medium | 13,800 |
Batu Bara | Beras Medium | 13,300 |
Binjai | Beras Medium | 13,850 |
Dairi | Beras Medium | 13,750 |
Deli Serdang | Beras Medium | 13,400 |
Gunungsitoli | Beras Medium | 15,100 |
Humbang Hasundutan | Beras Medium | 13,500 |
Karo | Beras Medium | 14,000 |
Labuhanbatu | Beras Medium | 13,800 |
Labuhanbatu Selatan | Beras Medium | 0 |
Labuhanbatu Utara | Beras Medium | 13,000 |
Langkat | Beras Medium | 13,000 |
Mandailing Natal | Beras Medium | 14,000 |
Medan | Beras Medium | 0 |
Nias | Beras Medium | 14,500 |
Nias Barat | Beras Medium | 14,500 |
Nias Selatan | Beras Medium | 12,000 |
Nias Utara | Beras Medium | 14,500 |
Padang Lawas | Beras Medium | 14,000 |
Padang Lawas Utara | Beras Medium | 13,600 |
Padangsidimpuan | Beras Medium | 14,200 |
Pakpak Bharat | Beras Medium | 0 |
Pematangsiantar | Beras Medium | 0 |
Samosir | Beras Medium | 14,000 |
Serdang Bedagai | Beras Medium | 13,500 |
Simalungun | Beras Medium | 13,500 |
Tanjungbalai | Beras Medium | 12,000 |
Tapanuli Selatan | Beras Medium | 13,500 |
Tapanuli Tengah | Beras Medium | 13,500 |
Tapanuli Utara | Beras Medium | 12,500 |
Tebing Tinggi | Beras Medium | 0 |
Toba | Beras Medium | 12,500 |
Harga Rata - Rata | 11,463 | |
Harga Tertinggi | 15,100 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Beras Premium | 15,000 |
Batu Bara | Beras Premium | 13,600 |
Binjai | Beras Premium | 0 |
Dairi | Beras Premium | 14,300 |
Deli Serdang | Beras Premium | 15,000 |
Gunungsitoli | Beras Premium | 0 |
Humbang Hasundutan | Beras Premium | 13,000 |
Karo | Beras Premium | 15,600 |
Labuhanbatu | Beras Premium | 14,800 |
Labuhanbatu Selatan | Beras Premium | 0 |
Labuhanbatu Utara | Beras Premium | 14,000 |
Langkat | Beras Premium | 14,500 |
Mandailing Natal | Beras Premium | 0 |
Medan | Beras Premium | 0 |
Nias | Beras Premium | 0 |
Nias Barat | Beras Premium | 15,500 |
Nias Selatan | Beras Premium | 13,500 |
Nias Utara | Beras Premium | 0 |
Padang Lawas | Beras Premium | 0 |
Padang Lawas Utara | Beras Premium | 15,200 |
Padangsidimpuan | Beras Premium | 15,000 |
Pakpak Bharat | Beras Premium | 14,000 |
Pematangsiantar | Beras Premium | 15,000 |
Samosir | Beras Premium | 15,000 |
Serdang Bedagai | Beras Premium | 15,000 |
Simalungun | Beras Premium | 15,100 |
Tanjungbalai | Beras Premium | 0 |
Tapanuli Selatan | Beras Premium | 15,000 |
Tapanuli Tengah | Beras Premium | 0 |
Tapanuli Utara | Beras Premium | 15,900 |
Tebing Tinggi | Beras Premium | 0 |
Toba | Beras Premium | 14,400 |
Harga Rata - Rata | 9,638 | |
Harga Tertinggi | 15,900 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Buah Naga | 0 |
Batu Bara | Buah Naga | 0 |
Binjai | Buah Naga | 0 |
Dairi | Buah Naga | 25,000 |
Deli Serdang | Buah Naga | 0 |
Gunungsitoli | Buah Naga | 0 |
Humbang Hasundutan | Buah Naga | 20,000 |
Karo | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu Utara | Buah Naga | 0 |
Langkat | Buah Naga | 0 |
Mandailing Natal | Buah Naga | 35,000 |
Medan | Buah Naga | 0 |
Nias | Buah Naga | 0 |
Nias Barat | Buah Naga | 0 |
Nias Selatan | Buah Naga | 0 |
Nias Utara | Buah Naga | 0 |
Padang Lawas | Buah Naga | 20,000 |
Padang Lawas Utara | Buah Naga | 0 |
Padangsidimpuan | Buah Naga | 0 |
Pakpak Bharat | Buah Naga | 0 |
Pematangsiantar | Buah Naga | 28,000 |
Samosir | Buah Naga | 0 |
Serdang Bedagai | Buah Naga | 15,000 |
Simalungun | Buah Naga | 25,000 |
Tanjungbalai | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Selatan | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Tengah | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Utara | Buah Naga | 0 |
Tebing Tinggi | Buah Naga | 0 |
Toba | Buah Naga | 0 |
Harga Rata - Rata | 21,000 | |
Harga Tertinggi | 35,000 | |
Harga Terendah | 15,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Buncis | 0 |
Batu Bara | Buncis | 0 |
Binjai | Buncis | 0 |
Dairi | Buncis | 5,000 |
Deli Serdang | Buncis | 4,000 |
Gunungsitoli | Buncis | 8,000 |
Humbang Hasundutan | Buncis | 6,000 |
Karo | Buncis | 9,000 |
Labuhanbatu | Buncis | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Buncis | 0 |
Labuhanbatu Utara | Buncis | 0 |
Langkat | Buncis | 5,000 |
Mandailing Natal | Buncis | 6,500 |
Medan | Buncis | 0 |
Nias | Buncis | 7,000 |
Nias Barat | Buncis | 0 |
Nias Selatan | Buncis | 0 |
Nias Utara | Buncis | 4,000 |
Padang Lawas | Buncis | 8,000 |
Padang Lawas Utara | Buncis | 6,000 |
Padangsidimpuan | Buncis | 2,500 |
Pakpak Bharat | Buncis | 4,000 |
Pematangsiantar | Buncis | 2,000 |
Samosir | Buncis | 7,000 |
Serdang Bedagai | Buncis | 0 |
Simalungun | Buncis | 3,000 |
Tanjungbalai | Buncis | 0 |
Tapanuli Selatan | Buncis | 7,000 |
Tapanuli Tengah | Buncis | 0 |
Tapanuli Utara | Buncis | 8,000 |
Tebing Tinggi | Buncis | 0 |
Toba | Buncis | 0 |
Harga Rata - Rata | 4,080 | |
Harga Tertinggi | 9,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Merah Besar | 30,000 |
Batu Bara | Cabe Merah Besar | 35,000 |
Binjai | Cabe Merah Besar | 0 |
Dairi | Cabe Merah Besar | 15,000 |
Deli Serdang | Cabe Merah Besar | 15,000 |
Gunungsitoli | Cabe Merah Besar | 40,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Merah Besar | 17,000 |
Karo | Cabe Merah Besar | 18,000 |
Labuhanbatu | Cabe Merah Besar | 30,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Merah Besar | 22,000 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Merah Besar | 17,000 |
Langkat | Cabe Merah Besar | 17,000 |
Mandailing Natal | Cabe Merah Besar | 20,000 |
Medan | Cabe Merah Besar | 0 |
Nias | Cabe Merah Besar | 27,000 |
Nias Barat | Cabe Merah Besar | 35,000 |
Nias Selatan | Cabe Merah Besar | 0 |
Nias Utara | Cabe Merah Besar | 0 |
Padang Lawas | Cabe Merah Besar | 30,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Merah Besar | 15,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Merah Besar | 27,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Merah Besar | 24,000 |
Pematangsiantar | Cabe Merah Besar | 0 |
Samosir | Cabe Merah Besar | 15,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Merah Besar | 12,000 |
Simalungun | Cabe Merah Besar | 20,000 |
Tanjungbalai | Cabe Merah Besar | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Merah Besar | 18,000 |
Tapanuli Tengah | Cabe Merah Besar | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Merah Besar | 26,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Merah Besar | 0 |
Toba | Cabe Merah Besar | 25,000 |
Harga Rata - Rata | 20,370 | |
Harga Tertinggi | 40,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Merah Keriting | 27,000 |
Batu Bara | Cabe Merah Keriting | 12,000 |
Binjai | Cabe Merah Keriting | 0 |
Dairi | Cabe Merah Keriting | 18,000 |
Deli Serdang | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Gunungsitoli | Cabe Merah Keriting | 35,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Merah Keriting | 22,000 |
Karo | Cabe Merah Keriting | 26,000 |
Labuhanbatu | Cabe Merah Keriting | 26,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Merah Keriting | 27,000 |
Langkat | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Mandailing Natal | Cabe Merah Keriting | 28,000 |
Medan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias | Cabe Merah Keriting | 35,000 |
Nias Barat | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias Selatan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias Utara | Cabe Merah Keriting | 23,000 |
Padang Lawas | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Merah Keriting | 32,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Merah Keriting | 21,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Merah Keriting | 20,000 |
Pematangsiantar | Cabe Merah Keriting | 0 |
Samosir | Cabe Merah Keriting | 18,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Simalungun | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tanjungbalai | Cabe Merah Keriting | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tapanuli Tengah | Cabe Merah Keriting | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Merah Keriting | 0 |
Toba | Cabe Merah Keriting | 30,000 |
Harga Rata - Rata | 23,792 | |
Harga Tertinggi | 35,000 | |
Harga Terendah | 12,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Batu Bara | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Binjai | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Dairi | Cabe Rawit Hijau | 47,000 |
Deli Serdang | Cabe Rawit Hijau | 29,000 |
Gunungsitoli | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Rawit Hijau | 38,000 |
Karo | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Labuhanbatu | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Rawit Hijau | 35,000 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Langkat | Cabe Rawit Hijau | 25,000 |
Mandailing Natal | Cabe Rawit Hijau | 48,000 |
Medan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Nias Barat | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias Selatan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias Utara | Cabe Rawit Hijau | 55,000 |
Padang Lawas | Cabe Rawit Hijau | 60,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Rawit Hijau | 30,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Rawit Hijau | 14,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Rawit Hijau | 45,000 |
Pematangsiantar | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Samosir | Cabe Rawit Hijau | 35,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Rawit Hijau | 15,000 |
Simalungun | Cabe Rawit Hijau | 15,000 |
Tanjungbalai | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Rawit Hijau | 40,000 |
Tapanuli Tengah | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Rawit Hijau | 33,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Toba | Cabe Rawit Hijau | 30,000 |
Harga Rata - Rata | 32,462 | |
Harga Tertinggi | 60,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Rawit Merah | 35,000 |
Batu Bara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Binjai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Dairi | Cabe Rawit Merah | 0 |
Deli Serdang | Cabe Rawit Merah | 45,000 |
Gunungsitoli | Cabe Rawit Merah | 0 |
Humbang Hasundutan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Karo | Cabe Rawit Merah | 28,000 |
Labuhanbatu | Cabe Rawit Merah | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Rawit Merah | 12,000 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Langkat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Mandailing Natal | Cabe Rawit Merah | 52,000 |
Medan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Barat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Selatan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padang Lawas | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padang Lawas Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padangsidimpuan | Cabe Rawit Merah | 17,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Pematangsiantar | Cabe Rawit Merah | 0 |
Samosir | Cabe Rawit Merah | 0 |
Serdang Bedagai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Simalungun | Cabe Rawit Merah | 20,000 |
Tanjungbalai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Tengah | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tebing Tinggi | Cabe Rawit Merah | 0 |
Toba | Cabe Rawit Merah | 0 |
Harga Rata - Rata | 26,125 | |
Harga Tertinggi | 52,000 | |
Harga Terendah | 12,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Durian | 25,000 |
Batu Bara | Durian | 0 |
Binjai | Durian | 0 |
Dairi | Durian | 15,000 |
Deli Serdang | Durian | 0 |
Gunungsitoli | Durian | 0 |
Humbang Hasundutan | Durian | 0 |
Karo | Durian | 0 |
Labuhanbatu | Durian | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Durian | 0 |
Labuhanbatu Utara | Durian | 0 |
Langkat | Durian | 6,500 |
Mandailing Natal | Durian | 4,500 |
Medan | Durian | 0 |
Nias | Durian | 0 |
Nias Barat | Durian | 0 |
Nias Selatan | Durian | 0 |
Nias Utara | Durian | 0 |
Padang Lawas | Durian | 0 |
Padang Lawas Utara | Durian | 0 |
Padangsidimpuan | Durian | 0 |
Pakpak Bharat | Durian | 0 |
Pematangsiantar | Durian | 0 |
Samosir | Durian | 0 |
Serdang Bedagai | Durian | 0 |
Simalungun | Durian | 0 |
Tanjungbalai | Durian | 0 |
Tapanuli Selatan | Durian | 32,000 |
Tapanuli Tengah | Durian | 0 |
Tapanuli Utara | Durian | 20,000 |
Tebing Tinggi | Durian | 0 |
Toba | Durian | 0 |
Harga Rata - Rata | 17,167 | |
Harga Tertinggi | 32,000 | |
Harga Terendah | 4,500 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8,100 |
Batu Bara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Binjai | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,250 |
Dairi | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Deli Serdang | Gabah Kering Giling (GKG) | 8,200 |
Gunungsitoli | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Humbang Hasundutan | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Karo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Labuhanbatu | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Labuhanbatu Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Labuhanbatu Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Langkat | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Mandailing Natal | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,400 |
Medan | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Nias | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Nias Barat | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Nias Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,000 |
Nias Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Padang Lawas | Gabah Kering Giling (GKG) | 5,800 |
Padang Lawas Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,200 |
Padangsidimpuan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Pakpak Bharat | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Pematangsiantar | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Samosir | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Serdang Bedagai | Gabah Kering Giling (GKG) | 8,200 |
Simalungun | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,000 |
Tanjungbalai | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Tapanuli Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Tapanuli Tengah | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Tapanuli Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,700 |
Tebing Tinggi | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Toba | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,800 |
Harga Rata - Rata | 5,236 | |
Harga Tertinggi | 8,200 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,200 |
Batu Bara | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Binjai | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,750 |
Dairi | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Deli Serdang | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,600 |
Gunungsitoli | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Humbang Hasundutan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Karo | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Labuhanbatu | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Labuhanbatu Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,700 |
Labuhanbatu Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Langkat | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,200 |
Mandailing Natal | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Medan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Nias | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Nias Barat | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Nias Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,000 |
Nias Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Padang Lawas | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,600 |
Padang Lawas Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,100 |
Padangsidimpuan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,600 |
Pakpak Bharat | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Pematangsiantar | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,900 |
Samosir | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Serdang Bedagai | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Simalungun | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Tanjungbalai | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Tapanuli Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Tapanuli Tengah | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Tapanuli Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Tebing Tinggi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,050 |
Toba | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,800 |
Harga Rata - Rata | 5,297 | |
Harga Tertinggi | 6,800 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Jagung Pipilan Kering | 4,200 |
Batu Bara | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Binjai | Jagung Pipilan Kering | 3,650 |
Dairi | Jagung Pipilan Kering | 4,900 |
Deli Serdang | Jagung Pipilan Kering | 4,300 |
Gunungsitoli | Jagung Pipilan Kering | 6,000 |
Humbang Hasundutan | Jagung Pipilan Kering | 3,600 |
Karo | Jagung Pipilan Kering | 4,000 |
Labuhanbatu | Jagung Pipilan Kering | 3,500 |
Labuhanbatu Selatan | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Labuhanbatu Utara | Jagung Pipilan Kering | 5,500 |
Langkat | Jagung Pipilan Kering | 4,500 |
Mandailing Natal | Jagung Pipilan Kering | 4,600 |
Medan | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Nias | Jagung Pipilan Kering | 4,400 |
Nias Barat | Jagung Pipilan Kering | 4,000 |
Nias Selatan | Jagung Pipilan Kering | 3,000 |
Nias Utara | Jagung Pipilan Kering | 3,500 |
Padang Lawas | Jagung Pipilan Kering | 4,500 |
Padang Lawas Utara | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Padangsidimpuan | Jagung Pipilan Kering | 4,800 |
Pakpak Bharat | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Pematangsiantar | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Samosir | Jagung Pipilan Kering | 4,500 |
Serdang Bedagai | Jagung Pipilan Kering | 4,400 |
Simalungun | Jagung Pipilan Kering | 4,500 |
Tanjungbalai | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Tapanuli Selatan | Jagung Pipilan Kering | 4,000 |
Tapanuli Tengah | Jagung Pipilan Kering | 4,200 |
Tapanuli Utara | Jagung Pipilan Kering | 4,200 |
Tebing Tinggi | Jagung Pipilan Kering | 4,800 |
Toba | Jagung Pipilan Kering | 4,400 |
Harga Rata - Rata | 3,726 | |
Harga Tertinggi | 6,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Jeruk | 0 |
Batu Bara | Jeruk | 0 |
Binjai | Jeruk | 0 |
Dairi | Jeruk | 7,500 |
Deli Serdang | Jeruk | 0 |
Gunungsitoli | Jeruk | 0 |
Humbang Hasundutan | Jeruk | 8,000 |
Karo | Jeruk | 9,000 |
Labuhanbatu | Jeruk | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Jeruk | 0 |
Labuhanbatu Utara | Jeruk | 0 |
