Harga Terkini
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Alpukat | 5,333 |
Batu Bara | Alpukat | 0 |
Binjai | Alpukat | 5,350 |
Dairi | Alpukat | 5,000 |
Deli Serdang | Alpukat | 8,000 |
Gunungsitoli | Alpukat | 0 |
Humbang Hasundutan | Alpukat | 5,000 |
Karo | Alpukat | 7,000 |
Labuhanbatu | Alpukat | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Alpukat | 0 |
Labuhanbatu Utara | Alpukat | 12,000 |
Langkat | Alpukat | 0 |
Mandailing Natal | Alpukat | 10,000 |
Medan | Alpukat | 0 |
Nias | Alpukat | 0 |
Nias Barat | Alpukat | 0 |
Nias Selatan | Alpukat | 0 |
Nias Utara | Alpukat | 4,000 |
Padang Lawas | Alpukat | 0 |
Padang Lawas Utara | Alpukat | 5,000 |
Padangsidimpuan | Alpukat | 0 |
Pakpak Bharat | Alpukat | 5,000 |
Pematangsiantar | Alpukat | 0 |
Samosir | Alpukat | 8,000 |
Serdang Bedagai | Alpukat | 0 |
Simalungun | Alpukat | 5,000 |
Tanjungbalai | Alpukat | 0 |
Tapanuli Selatan | Alpukat | 10,000 |
Tapanuli Tengah | Alpukat | 0 |
Tapanuli Utara | Alpukat | 0 |
Tebing Tinggi | Alpukat | 0 |
Toba | Alpukat | 0 |
Harga Rata - Rata | 6,763 | |
Harga Tertinggi | 12,000 | |
Harga Terendah | 4,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Merah Basah | 0 |
Batu Bara | Bawang Merah Basah | 0 |
Binjai | Bawang Merah Basah | 26,000 |
Dairi | Bawang Merah Basah | 12,000 |
Deli Serdang | Bawang Merah Basah | 8,000 |
Gunungsitoli | Bawang Merah Basah | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Merah Basah | 23,000 |
Karo | Bawang Merah Basah | 15,000 |
Labuhanbatu | Bawang Merah Basah | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Merah Basah | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Merah Basah | 0 |
Langkat | Bawang Merah Basah | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Merah Basah | 15,000 |
Medan | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Nias | Bawang Merah Basah | 45,000 |
Nias Barat | Bawang Merah Basah | 0 |
Nias Selatan | Bawang Merah Basah | 0 |
Nias Utara | Bawang Merah Basah | 27,000 |
Padang Lawas | Bawang Merah Basah | 0 |
Padang Lawas Utara | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Padangsidimpuan | Bawang Merah Basah | 30,000 |
Pakpak Bharat | Bawang Merah Basah | 10,000 |
Pematangsiantar | Bawang Merah Basah | 0 |
Samosir | Bawang Merah Basah | 12,000 |
Serdang Bedagai | Bawang Merah Basah | 1,500 |
Simalungun | Bawang Merah Basah | 0 |
Tanjungbalai | Bawang Merah Basah | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Merah Basah | 0 |
Tapanuli Tengah | Bawang Merah Basah | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Merah Basah | 16,000 |
Tebing Tinggi | Bawang Merah Basah | 0 |
Toba | Bawang Merah Basah | 10,000 |
Harga Rata - Rata | 18,265 | |
Harga Tertinggi | 45,000 | |
Harga Terendah | 1,500 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Merah Kering | 22,000 |
Batu Bara | Bawang Merah Kering | 0 |
Binjai | Bawang Merah Kering | 0 |
Dairi | Bawang Merah Kering | 10,000 |
Deli Serdang | Bawang Merah Kering | 10,000 |
Gunungsitoli | Bawang Merah Kering | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Merah Kering | 13,000 |
Karo | Bawang Merah Kering | 12,000 |
Labuhanbatu | Bawang Merah Kering | 25,000 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Merah Kering | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Langkat | Bawang Merah Kering | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Merah Kering | 0 |
Medan | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Barat | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Selatan | Bawang Merah Kering | 0 |
Nias Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Padang Lawas | Bawang Merah Kering | 0 |
Padang Lawas Utara | Bawang Merah Kering | 0 |
Padangsidimpuan | Bawang Merah Kering | 24,000 |
Pakpak Bharat | Bawang Merah Kering | 13,000 |
Pematangsiantar | Bawang Merah Kering | 0 |
Samosir | Bawang Merah Kering | 13,000 |
Serdang Bedagai | Bawang Merah Kering | 12,000 |
Simalungun | Bawang Merah Kering | 12,000 |
Tanjungbalai | Bawang Merah Kering | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Merah Kering | 14,000 |
Tapanuli Tengah | Bawang Merah Kering | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Merah Kering | 10,000 |
Tebing Tinggi | Bawang Merah Kering | 0 |
Toba | Bawang Merah Kering | 12,000 |
Harga Rata - Rata | 11,882 | |
Harga Tertinggi | 30,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Batu Bara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Binjai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Dairi | Bawang Putih Lokal | 0 |
Deli Serdang | Bawang Putih Lokal | 0 |
Gunungsitoli | Bawang Putih Lokal | 0 |
Humbang Hasundutan | Bawang Putih Lokal | 60,000 |
Karo | Bawang Putih Lokal | 21,000 |
Labuhanbatu | Bawang Putih Lokal | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Labuhanbatu Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Langkat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Mandailing Natal | Bawang Putih Lokal | 0 |
Medan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Barat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Nias Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padang Lawas | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padang Lawas Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Padangsidimpuan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Pakpak Bharat | Bawang Putih Lokal | 0 |
Pematangsiantar | Bawang Putih Lokal | 0 |
Samosir | Bawang Putih Lokal | 0 |
Serdang Bedagai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Simalungun | Bawang Putih Lokal | 15,000 |
Tanjungbalai | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Selatan | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Tengah | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tapanuli Utara | Bawang Putih Lokal | 0 |
Tebing Tinggi | Bawang Putih Lokal | 0 |
Toba | Bawang Putih Lokal | 0 |
Harga Rata - Rata | 24,000 | |
Harga Tertinggi | 60,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Beras Medium | 12,500 |
Batu Bara | Beras Medium | 12,850 |
Binjai | Beras Medium | 13,350 |
Dairi | Beras Medium | 12,500 |
Deli Serdang | Beras Medium | 13,400 |
Gunungsitoli | Beras Medium | 13,500 |
Humbang Hasundutan | Beras Medium | 13,000 |
Karo | Beras Medium | 11,500 |
Labuhanbatu | Beras Medium | 12,500 |
Labuhanbatu Selatan | Beras Medium | 10,600 |
Labuhanbatu Utara | Beras Medium | 13,000 |
Langkat | Beras Medium | 13,000 |
Mandailing Natal | Beras Medium | 12,500 |
Medan | Beras Medium | 11,000 |
Nias | Beras Medium | 14,500 |
Nias Barat | Beras Medium | 11,000 |
Nias Selatan | Beras Medium | 13,500 |
Nias Utara | Beras Medium | 13,500 |
Padang Lawas | Beras Medium | 14,000 |
Padang Lawas Utara | Beras Medium | 12,900 |
Padangsidimpuan | Beras Medium | 13,000 |
Pakpak Bharat | Beras Medium | 12,000 |
Pematangsiantar | Beras Medium | 13,900 |
Samosir | Beras Medium | 14,000 |
Serdang Bedagai | Beras Medium | 13,000 |
Simalungun | Beras Medium | 13,000 |
Tanjungbalai | Beras Medium | 12,000 |
Tapanuli Selatan | Beras Medium | 12,400 |
Tapanuli Tengah | Beras Medium | 13,000 |
Tapanuli Utara | Beras Medium | 12,500 |
Tebing Tinggi | Beras Medium | 0 |
Toba | Beras Medium | 12,800 |
Harga Rata - Rata | 12,781 | |
Harga Tertinggi | 14,500 | |
Harga Terendah | 10,600 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Beras Premium | 0 |
Batu Bara | Beras Premium | 13,600 |
Binjai | Beras Premium | 0 |
Dairi | Beras Premium | 13,000 |
Deli Serdang | Beras Premium | 14,100 |
Gunungsitoli | Beras Premium | 0 |
Humbang Hasundutan | Beras Premium | 11,000 |
Karo | Beras Premium | 11,250 |
Labuhanbatu | Beras Premium | 12,500 |
Labuhanbatu Selatan | Beras Premium | 12,000 |
Labuhanbatu Utara | Beras Premium | 14,500 |
Langkat | Beras Premium | 0 |
Mandailing Natal | Beras Premium | 0 |
Medan | Beras Premium | 0 |
Nias | Beras Premium | 0 |
Nias Barat | Beras Premium | 0 |
Nias Selatan | Beras Premium | 1,500 |
Nias Utara | Beras Premium | 12,000 |
Padang Lawas | Beras Premium | 11,000 |
Padang Lawas Utara | Beras Premium | 11,000 |
Padangsidimpuan | Beras Premium | 15,000 |
Pakpak Bharat | Beras Premium | 14,000 |
Pematangsiantar | Beras Premium | 13,900 |
Samosir | Beras Premium | 13,500 |
Serdang Bedagai | Beras Premium | 14,000 |
Simalungun | Beras Premium | 14,000 |
Tanjungbalai | Beras Premium | 11,000 |
Tapanuli Selatan | Beras Premium | 0 |
Tapanuli Tengah | Beras Premium | 10,500 |
Tapanuli Utara | Beras Premium | 15,000 |
Tebing Tinggi | Beras Premium | 0 |
Toba | Beras Premium | 12,500 |
Harga Rata - Rata | 11,776 | |
Harga Tertinggi | 15,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Buah Naga | 0 |
Batu Bara | Buah Naga | 0 |
Binjai | Buah Naga | 0 |
Dairi | Buah Naga | 25,000 |
Deli Serdang | Buah Naga | 0 |
Gunungsitoli | Buah Naga | 0 |
Humbang Hasundutan | Buah Naga | 20,000 |
Karo | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Buah Naga | 0 |
Labuhanbatu Utara | Buah Naga | 0 |
Langkat | Buah Naga | 0 |
Mandailing Natal | Buah Naga | 35,000 |
Medan | Buah Naga | 0 |
Nias | Buah Naga | 0 |
Nias Barat | Buah Naga | 0 |
Nias Selatan | Buah Naga | 0 |
Nias Utara | Buah Naga | 0 |
Padang Lawas | Buah Naga | 20,000 |
Padang Lawas Utara | Buah Naga | 0 |
Padangsidimpuan | Buah Naga | 0 |
Pakpak Bharat | Buah Naga | 0 |
Pematangsiantar | Buah Naga | 28,000 |
Samosir | Buah Naga | 0 |
Serdang Bedagai | Buah Naga | 15,000 |
Simalungun | Buah Naga | 25,000 |
Tanjungbalai | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Selatan | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Tengah | Buah Naga | 0 |
Tapanuli Utara | Buah Naga | 0 |
Tebing Tinggi | Buah Naga | 0 |
Toba | Buah Naga | 0 |
Harga Rata - Rata | 21,000 | |
Harga Tertinggi | 35,000 | |
Harga Terendah | 15,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Buncis | 2,500 |
Batu Bara | Buncis | 0 |
Binjai | Buncis | 0 |
Dairi | Buncis | 5,000 |
Deli Serdang | Buncis | 4,000 |
Gunungsitoli | Buncis | 8,000 |
Humbang Hasundutan | Buncis | 3,500 |
Karo | Buncis | 75,000 |
Labuhanbatu | Buncis | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Buncis | 0 |
Labuhanbatu Utara | Buncis | 0 |
Langkat | Buncis | 4,000 |
Mandailing Natal | Buncis | 6,000 |
Medan | Buncis | 0 |
Nias | Buncis | 8,000 |
Nias Barat | Buncis | 0 |
Nias Selatan | Buncis | 0 |
Nias Utara | Buncis | 4,000 |
Padang Lawas | Buncis | 6,000 |
Padang Lawas Utara | Buncis | 2,000 |
Padangsidimpuan | Buncis | 2,500 |
Pakpak Bharat | Buncis | 4,000 |
Pematangsiantar | Buncis | 2,000 |
Samosir | Buncis | 5,000 |
Serdang Bedagai | Buncis | 0 |
Simalungun | Buncis | 2,000 |
Tanjungbalai | Buncis | 0 |
Tapanuli Selatan | Buncis | 7,000 |
Tapanuli Tengah | Buncis | 5,000 |
Tapanuli Utara | Buncis | 0 |
Tebing Tinggi | Buncis | 0 |
Toba | Buncis | 3,000 |
Harga Rata - Rata | 7,205 | |
Harga Tertinggi | 75,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Merah Besar | 56,000 |
Batu Bara | Cabe Merah Besar | 40,000 |
Binjai | Cabe Merah Besar | 0 |
Dairi | Cabe Merah Besar | 45,000 |
Deli Serdang | Cabe Merah Besar | 50,000 |
Gunungsitoli | Cabe Merah Besar | 60,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Merah Besar | 50,000 |
Karo | Cabe Merah Besar | 52,000 |
Labuhanbatu | Cabe Merah Besar | 55,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Merah Besar | 0 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Merah Besar | 46,000 |
Langkat | Cabe Merah Besar | 50,000 |
Mandailing Natal | Cabe Merah Besar | 50,000 |
Medan | Cabe Merah Besar | 0 |
Nias | Cabe Merah Besar | 75,000 |
Nias Barat | Cabe Merah Besar | 35,000 |
Nias Selatan | Cabe Merah Besar | 0 |
Nias Utara | Cabe Merah Besar | 0 |
Padang Lawas | Cabe Merah Besar | 55,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Merah Besar | 46,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Merah Besar | 27,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Merah Besar | 0 |
Pematangsiantar | Cabe Merah Besar | 0 |
Samosir | Cabe Merah Besar | 24,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Merah Besar | 45,000 |
Simalungun | Cabe Merah Besar | 45,000 |
Tanjungbalai | Cabe Merah Besar | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Merah Besar | 4,500 |
Tapanuli Tengah | Cabe Merah Besar | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Merah Besar | 42,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Merah Besar | 0 |
Toba | Cabe Merah Besar | 50,000 |
Harga Rata - Rata | 43,587 | |
Harga Tertinggi | 75,000 | |
Harga Terendah | 4,500 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Merah Keriting | 27,000 |
Batu Bara | Cabe Merah Keriting | 12,000 |
Binjai | Cabe Merah Keriting | 0 |
Dairi | Cabe Merah Keriting | 18,000 |
Deli Serdang | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Gunungsitoli | Cabe Merah Keriting | 35,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Merah Keriting | 22,000 |
Karo | Cabe Merah Keriting | 26,000 |
Labuhanbatu | Cabe Merah Keriting | 26,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Merah Keriting | 27,000 |
Langkat | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Mandailing Natal | Cabe Merah Keriting | 28,000 |
Medan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias | Cabe Merah Keriting | 35,000 |
Nias Barat | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias Selatan | Cabe Merah Keriting | 0 |
Nias Utara | Cabe Merah Keriting | 23,000 |
Padang Lawas | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Merah Keriting | 32,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Merah Keriting | 21,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Merah Keriting | 20,000 |
Pematangsiantar | Cabe Merah Keriting | 0 |
Samosir | Cabe Merah Keriting | 18,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Merah Keriting | 25,000 |
Simalungun | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tanjungbalai | Cabe Merah Keriting | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tapanuli Tengah | Cabe Merah Keriting | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Merah Keriting | 24,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Merah Keriting | 0 |
Toba | Cabe Merah Keriting | 30,000 |
Harga Rata - Rata | 23,792 | |
Harga Tertinggi | 35,000 | |
Harga Terendah | 12,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Rawit Hijau | 44,000 |
Batu Bara | Cabe Rawit Hijau | 15,000 |
Binjai | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Dairi | Cabe Rawit Hijau | 48,000 |
Deli Serdang | Cabe Rawit Hijau | 56,000 |
Gunungsitoli | Cabe Rawit Hijau | 65,000 |
Humbang Hasundutan | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Karo | Cabe Rawit Hijau | 60,000 |
Labuhanbatu | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Langkat | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Mandailing Natal | Cabe Rawit Hijau | 65,000 |
Medan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias | Cabe Rawit Hijau | 65,000 |
Nias Barat | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias Selatan | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Nias Utara | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Padang Lawas | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Padang Lawas Utara | Cabe Rawit Hijau | 50,000 |
Padangsidimpuan | Cabe Rawit Hijau | 14,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Pematangsiantar | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Samosir | Cabe Rawit Hijau | 6,000 |
Serdang Bedagai | Cabe Rawit Hijau | 15,000 |
Simalungun | Cabe Rawit Hijau | 43,000 |
Tanjungbalai | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Rawit Hijau | 55,000 |
Tapanuli Tengah | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Rawit Hijau | 48,000 |
Tebing Tinggi | Cabe Rawit Hijau | 0 |
Toba | Cabe Rawit Hijau | 55,000 |
Harga Rata - Rata | 43,048 | |
Harga Tertinggi | 65,000 | |
Harga Terendah | 6,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Cabe Rawit Merah | 35,000 |
Batu Bara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Binjai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Dairi | Cabe Rawit Merah | 0 |
Deli Serdang | Cabe Rawit Merah | 22,000 |
Gunungsitoli | Cabe Rawit Merah | 0 |
Humbang Hasundutan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Karo | Cabe Rawit Merah | 28,000 |
Labuhanbatu | Cabe Rawit Merah | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Cabe Rawit Merah | 12,000 |
Labuhanbatu Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Langkat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Mandailing Natal | Cabe Rawit Merah | 52,000 |
Medan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Barat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Selatan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Nias Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padang Lawas | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padang Lawas Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Padangsidimpuan | Cabe Rawit Merah | 17,000 |
Pakpak Bharat | Cabe Rawit Merah | 0 |
Pematangsiantar | Cabe Rawit Merah | 0 |
Samosir | Cabe Rawit Merah | 0 |
Serdang Bedagai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Simalungun | Cabe Rawit Merah | 20,000 |
Tanjungbalai | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Selatan | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Tengah | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tapanuli Utara | Cabe Rawit Merah | 0 |
Tebing Tinggi | Cabe Rawit Merah | 0 |
Toba | Cabe Rawit Merah | 0 |
Harga Rata - Rata | 23,250 | |
Harga Tertinggi | 52,000 | |
Harga Terendah | 12,000 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Durian | 25,000 |
Batu Bara | Durian | 0 |
Binjai | Durian | 0 |
Dairi | Durian | 15,000 |
Deli Serdang | Durian | 0 |
Gunungsitoli | Durian | 0 |
Humbang Hasundutan | Durian | 0 |
Karo | Durian | 0 |
Labuhanbatu | Durian | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Durian | 0 |
Labuhanbatu Utara | Durian | 0 |
Langkat | Durian | 6,500 |
Mandailing Natal | Durian | 4,500 |
Medan | Durian | 0 |
Nias | Durian | 0 |
Nias Barat | Durian | 0 |
Nias Selatan | Durian | 0 |
Nias Utara | Durian | 0 |
Padang Lawas | Durian | 0 |
Padang Lawas Utara | Durian | 0 |
Padangsidimpuan | Durian | 0 |
Pakpak Bharat | Durian | 0 |
Pematangsiantar | Durian | 0 |
Samosir | Durian | 0 |
Serdang Bedagai | Durian | 0 |
Simalungun | Durian | 0 |
Tanjungbalai | Durian | 0 |
Tapanuli Selatan | Durian | 32,000 |
Tapanuli Tengah | Durian | 0 |
Tapanuli Utara | Durian | 20,000 |
Tebing Tinggi | Durian | 0 |
Toba | Durian | 0 |
Harga Rata - Rata | 17,167 | |
Harga Tertinggi | 32,000 | |
Harga Terendah | 4,500 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,200 |
Batu Bara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,000 |
Binjai | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,850 |
Dairi | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,000 |
Deli Serdang | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,000 |
Gunungsitoli | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Humbang Hasundutan | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Karo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Labuhanbatu | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Labuhanbatu Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 5,300 |
Labuhanbatu Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Langkat | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,100 |
Mandailing Natal | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Medan | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Nias | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,300 |
Nias Barat | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,600 |
Nias Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,500 |
Nias Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Padang Lawas | Gabah Kering Giling (GKG) | 5,800 |
Padang Lawas Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,000 |
Padangsidimpuan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,150 |
Pakpak Bharat | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Pematangsiantar | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,150 |
Samosir | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,500 |
Serdang Bedagai | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,200 |
Simalungun | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,400 |
Tanjungbalai | Gabah Kering Giling (GKG) | 5,500 |
Tapanuli Selatan | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,800 |
Tapanuli Tengah | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,500 |
Tapanuli Utara | Gabah Kering Giling (GKG) | 6,400 |
Tebing Tinggi | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
Toba | Gabah Kering Giling (GKG) | 7,500 |
Harga Rata - Rata | 5,914 | |
Harga Tertinggi | 7,500 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Batu Bara | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,900 |
Binjai | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,850 |
Dairi | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Deli Serdang | Gabah Kering Panen (GKP) | 7,300 |
Gunungsitoli | Gabah Kering Panen (GKP) | 61,000 |
Humbang Hasundutan | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Karo | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Labuhanbatu | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,400 |
Labuhanbatu Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 0 |
Labuhanbatu Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,800 |
Langkat | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Mandailing Natal | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,800 |
Medan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Nias | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Nias Barat | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,800 |
Nias Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,000 |
Nias Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Padang Lawas | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,600 |
Padang Lawas Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,900 |
Padangsidimpuan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,200 |
Pakpak Bharat | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,000 |
Pematangsiantar | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,300 |
Samosir | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,300 |
Serdang Bedagai | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,200 |
Simalungun | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,600 |
Tanjungbalai | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,000 |
Tapanuli Selatan | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Tapanuli Tengah | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,000 |
Tapanuli Utara | Gabah Kering Panen (GKP) | 5,900 |
Tebing Tinggi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,400 |
Toba | Gabah Kering Panen (GKP) | 6,500 |
Harga Rata - Rata | 7,373 | |
Harga Tertinggi | 61,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Batu Bara | Jagung Pipilan Kering | 5,500 |
Binjai | Jagung Pipilan Kering | 4,250 |
Dairi | Jagung Pipilan Kering | 55,000 |
Deli Serdang | Jagung Pipilan Kering | 4,600 |
Gunungsitoli | Jagung Pipilan Kering | 4,300 |
Humbang Hasundutan | Jagung Pipilan Kering | 5,500 |
Karo | Jagung Pipilan Kering | 4,800 |
Labuhanbatu | Jagung Pipilan Kering | 5,400 |
Labuhanbatu Selatan | Jagung Pipilan Kering | 6,000 |
Labuhanbatu Utara | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Langkat | Jagung Pipilan Kering | 5,600 |
Mandailing Natal | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Medan | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Nias | Jagung Pipilan Kering | 5,200 |
Nias Barat | Jagung Pipilan Kering | 4,000 |
Nias Selatan | Jagung Pipilan Kering | 3,500 |
Nias Utara | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Padang Lawas | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Padang Lawas Utara | Jagung Pipilan Kering | 5,200 |
Padangsidimpuan | Jagung Pipilan Kering | 5,500 |
Pakpak Bharat | Jagung Pipilan Kering | 5,400 |
Pematangsiantar | Jagung Pipilan Kering | 5,700 |
Samosir | Jagung Pipilan Kering | 5,500 |
Serdang Bedagai | Jagung Pipilan Kering | 5,200 |
Simalungun | Jagung Pipilan Kering | 5,400 |
Tanjungbalai | Jagung Pipilan Kering | 0 |
Tapanuli Selatan | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Tapanuli Tengah | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Tapanuli Utara | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Tebing Tinggi | Jagung Pipilan Kering | 5,000 |
Toba | Jagung Pipilan Kering | 5,300 |
Harga Rata - Rata | 6,511 | |
Harga Tertinggi | 55,000 | |
Harga Terendah | 0 |
Kabupaten / Kota | Komuditas | Harga |
---|---|---|
Asahan | Jeruk | 10,000 |
Batu Bara | Jeruk | 0 |
Binjai | Jeruk | 0 |
Dairi | Jeruk | 6,500 |
Deli Serdang | Jeruk | 10,000 |
Gunungsitoli | Jeruk | 10 |
Humbang Hasundutan | Jeruk | 7,000 |
Karo | Jeruk | 9,000 |
Labuhanbatu | Jeruk | 0 |
Labuhanbatu Selatan | Jeruk | 0 |
